ukraine
ukrainean league
Correct score
Table
| 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 4-0 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-0 | 5-1 | 6-0 | 6-1 |
| 29 | 18 | 17 | 16 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0-0 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 4-4 |
| 24 | 28 | 4 | 2 | 0 |
| 0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 0-4 | 1-4 | 2-4 | 3-4 | 0-5 | 1-5 | 0-6 | 1-6 |
| 32 | 8 | 15 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
