All Leagues =>
english league one
Home / Away / Both team to score
Table
| Home Team | 140 | 25.4% |
| Away Team | 99 | 17.9% |
| Both Teams | 275 | 49.8% |
| HOME | |||
| Team | Home Team |
Away Team |
Both Teams |
|---|---|---|---|
| Bournemouth | 26.1% | 21.7% | 52.2% |
| Brighton | 17.4% | 13% | 60.9% |
| Bristol Rovers | 13% | 26.1% | 56.5% |
| Carlisle | 43.5% | 8.7% | 43.5% |
| Cheltenham | 34.8% | 13% | 52.2% |
| Crewe | 17.4% | 21.7% | 43.5% |
| Doncaster | 43.5% | 8.7% | 34.8% |
| Gillingham | 13% | 13% | 56.5% |
| Hartlepool | 21.7% | 21.7% | 56.5% |
| Huddersfield | 39.1% | 13% | 47.8% |
| Leeds | 43.5% | 8.7% | 43.5% |
| Leyton | 21.7% | 30.4% | 39.1% |
| Luton | 17.4% | 17.4% | 60.9% |
| Millwall | 26.1% | 26.1% | 43.5% |
| Northampton | 26.1% | 13% | 56.5% |
| Nottingham | 34.8% | 4.3% | 39.1% |
| Oldham | 17.4% | 26.1% | 52.2% |
| Port Vale | 4.3% | 26.1% | 60.9% |
| Southend | 30.4% | 13% | 56.5% |
| Swansea | 26.1% | 4.3% | 60.9% |
| Swindon | 26.1% | 21.7% | 52.2% |
| Tranmere | 34.8% | 21.7% | 39.1% |
| Walsall | 21.7% | 17.4% | 47.8% |
| Yeovil | 8.7% | 39.1% | 39.1% |
| AWAY | |||
| Team | Home Team |
Away Team |
Both Teams |
|---|---|---|---|
| Bournemouth | 21.7% | 4.3% | 69.6% |
| Brighton | 26.1% | 17.4% | 39.1% |
| Bristol Rovers | 21.7% | 26.1% | 43.5% |
| Carlisle | 26.1% | 21.7% | 43.5% |
| Cheltenham | 39.1% | 4.3% | 52.2% |
| Crewe | 34.8% | 17.4% | 43.5% |
| Doncaster | 13% | 26.1% | 56.5% |
| Gillingham | 39.1% | 0% | 56.5% |
| Hartlepool | 21.7% | 13% | 60.9% |
| Huddersfield | 30.4% | 26.1% | 39.1% |
| Leeds | 13% | 39.1% | 47.8% |
| Leyton | 21.7% | 21.7% | 52.2% |
| Luton | 39.1% | 0% | 47.8% |
| Millwall | 34.8% | 17.4% | 39.1% |
| Northampton | 30.4% | 17.4% | 52.2% |
| Nottingham | 17.4% | 34.8% | 34.8% |
| Oldham | 30.4% | 21.7% | 34.8% |
| Port Vale | 34.8% | 8.7% | 52.2% |
| Southend | 13% | 21.7% | 65.2% |
| Swansea | 4.3% | 30.4% | 56.5% |
| Swindon | 17.4% | 13% | 65.2% |
| Tranmere | 21.7% | 17.4% | 47.8% |
| Walsall | 21.7% | 26.1% | 43.5% |
| Yeovil | 34.8% | 4.3% | 52.2% |
