Pages


COUNTRY

All Leagues => german 3rd bundesliga south

Home / Away / Both team to score

Table

Home Team8126.5%
Away Team5016.3%
Both Teams15149.3%


HOME
Team Home
Team
Away
Team
Both
Teams
Aalen VfR 35.3% 0% 58.8%
Bayern (Am.) 17.6% 11.8% 64.7%
Burghausen Wacker 41.2% 5.9% 41.2%
Elversberg 07 41.2% 23.5% 29.4%
FSV Frankfurt 23.5% 5.9% 58.8%
Hessen Kassel KSV 23.5% 5.9% 64.7%
Ingolstadt 29.4% 11.8% 52.9%
Karlsruher (Am.) 11.8% 17.6% 52.9%
Munich 1860 (Am.) 29.4% 35.3% 29.4%
Oggersheim FSV 5.9% 47.1% 35.3%
Pfullendorf 11.8% 17.6% 47.1%
Regensburg SG 11.8% 29.4% 52.9%
Reutlingen 17.6% 17.6% 58.8%
Sandhausen 58.8% 17.6% 23.5%
Siegen Sp. 17.6% 17.6% 58.8%
Stuttgart (Am.) 41.2% 11.8% 47.1%
Stuttgarter Kickers 23.5% 17.6% 52.9%
Unterhaching 35.3% 0% 58.8%
AWAY
Team Home
Team
Away
Team
Both
Teams
Aalen VfR 23.5% 11.8% 64.7%
Bayern (Am.) 23.5% 11.8% 47.1%
Burghausen Wacker 23.5% 11.8% 64.7%
Elversberg 07 23.5% 5.9% 52.9%
FSV Frankfurt 11.8% 35.3% 52.9%
Hessen Kassel KSV 23.5% 11.8% 52.9%
Ingolstadt 23.5% 41.2% 35.3%
Karlsruher (Am.) 29.4% 5.9% 52.9%
Munich 1860 (Am.) 35.3% 5.9% 52.9%
Oggersheim FSV 58.8% 5.9% 29.4%
Pfullendorf 47.1% 11.8% 35.3%
Regensburg SG 35.3% 17.6% 47.1%
Reutlingen 23.5% 17.6% 47.1%
Sandhausen 11.8% 23.5% 47.1%
Siegen Sp. 11.8% 11.8% 58.8%
Stuttgart (Am.) 11.8% 41.2% 47.1%
Stuttgarter Kickers 23.5% 11.8% 52.9%
Unterhaching 35.3% 11.8% 47.1%



TYPES OF BET




Spolszczenia MPK gry sportowe kasyno Zakłady bukmacherskie poker bwin sciagi streszczenia wypracowania

BETWIN Sports Betting BET WIN Toronto