Pages


COUNTRY

All Leagues => german bundesliga

Home / Away / Both team to score

Table

Home Team7725.2%
Away Team4314.1%
Both Teams16754.6%


HOME
Team Home
Team
Away
Team
Both
Teams
Bayern 41.2% 0% 47.1%
Bielefeld 29.4% 35.3% 35.3%
Bochum 11.8% 5.9% 76.5%
Bremen 29.4% 11.8% 58.8%
Cottbus 29.4% 17.6% 52.9%
Dortmund 17.6% 5.9% 64.7%
Duisburg 11.8% 35.3% 52.9%
Frankfurt 17.6% 5.9% 70.6%
Hamburger 35.3% 17.6% 41.2%
Hannover 11.8% 17.6% 64.7%
Hertha 29.4% 11.8% 41.2%
Karlsruher 17.6% 5.9% 64.7%
Leverkusen 41.2% 17.6% 35.3%
Nurnberg 17.6% 23.5% 52.9%
Rostock 17.6% 17.6% 52.9%
Schalke 35.3% 11.8% 52.9%
Stuttgart 35.3% 5.9% 58.8%
Wolfsburg 23.5% 5.9% 58.8%
AWAY
Team Home
Team
Away
Team
Both
Teams
Bayern 5.9% 29.4% 47.1%
Bielefeld 41.2% 0% 52.9%
Bochum 41.2% 11.8% 47.1%
Bremen 11.8% 23.5% 64.7%
Cottbus 41.2% 5.9% 35.3%
Dortmund 29.4% 11.8% 58.8%
Duisburg 29.4% 11.8% 52.9%
Frankfurt 11.8% 23.5% 52.9%
Hamburger 11.8% 23.5% 52.9%
Hannover 17.6% 17.6% 58.8%
Hertha 17.6% 0% 70.6%
Karlsruher 35.3% 23.5% 35.3%
Leverkusen 23.5% 11.8% 64.7%
Nurnberg 41.2% 0% 52.9%
Rostock 52.9% 0% 47.1%
Schalke 11.8% 29.4% 52.9%
Stuttgart 23.5% 11.8% 58.8%
Wolfsburg 5.9% 17.6% 76.5%



TYPES OF BET