All Leagues =>
portuguese 2nd league
Home / Away / Both team to score
Table
| Home Team | 56 | 23.3% |
| Away Team | 37 | 15.4% |
| Both Teams | 122 | 50.8% |
| HOME | |||
| Team | Home Team |
Away Team |
Both Teams |
|---|---|---|---|
| Aves | 26.7% | 0% | 66.7% |
| Beira Mar | 33.3% | 6.7% | 46.7% |
| Estoril | 20% | 20% | 60% |
| Fatima | 20% | 33.3% | 46.7% |
| Feirense | 20% | 46.7% | 33.3% |
| Freamunde | 0% | 13.3% | 80% |
| Gil Vicente | 26.7% | 0% | 66.7% |
| Gondomar | 26.7% | 6.7% | 53.3% |
| Olhanense | 20% | 26.7% | 46.7% |
| Penafiel | 20% | 33.3% | 33.3% |
| Portimonense | 6.7% | 13.3% | 60% |
| Rio Ave | 33.3% | 13.3% | 46.7% |
| Santa Clara | 26.7% | 13.3% | 53.3% |
| Trofense | 40% | 0% | 46.7% |
| Varzim | 20% | 13.3% | 26.7% |
| Vizela | 33.3% | 6.7% | 46.7% |
| AWAY | |||
| Team | Home Team |
Away Team |
Both Teams |
|---|---|---|---|
| Aves | 20% | 0% | 73.3% |
| Beira Mar | 20% | 20% | 53.3% |
| Estoril | 26.7% | 6.7% | 53.3% |
| Fatima | 40% | 0% | 46.7% |
| Feirense | 26.7% | 26.7% | 33.3% |
| Freamunde | 20% | 20% | 60% |
| Gil Vicente | 20% | 6.7% | 60% |
| Gondomar | 33.3% | 13.3% | 46.7% |
| Olhanense | 6.7% | 20% | 53.3% |
| Penafiel | 26.7% | 20% | 46.7% |
| Portimonense | 26.7% | 26.7% | 26.7% |
| Rio Ave | 13.3% | 20% | 53.3% |
| Santa Clara | 20% | 13.3% | 66.7% |
| Trofense | 20% | 26.7% | 46.7% |
| Varzim | 33.3% | 13.3% | 46.7% |
| Vizela | 20% | 13.3% | 46.7% |
