All Leagues =>
portuguese league
Home / Away / Both team to score
Table
| Home Team | 66 | 27.5% |
| Away Team | 33 | 13.8% |
| Both Teams | 110 | 45.8% |
| HOME | |||
| Team | Home Team |
Away Team |
Both Teams |
|---|---|---|---|
| Amadora | 13.3% | 26.7% | 46.7% |
| Belenenses | 26.7% | 6.7% | 53.3% |
| Benfica | 26.7% | 13.3% | 33.3% |
| Boavista | 20% | 6.7% | 40% |
| Braga | 20% | 6.7% | 46.7% |
| Coimbra | 20% | 6.7% | 53.3% |
| Ferreira | 6.7% | 20% | 73.3% |
| Guimaraes | 53.3% | 6.7% | 33.3% |
| Leiria | 0% | 26.7% | 53.3% |
| Leixoes | 13.3% | 13.3% | 66.7% |
| Maritimo | 33.3% | 20% | 40% |
| Nacional | 40% | 26.7% | 13.3% |
| Naval | 13.3% | 26.7% | 53.3% |
| Porto | 86.7% | 6.7% | 6.7% |
| Setubal | 26.7% | 6.7% | 60% |
| Sporting | 40% | 0% | 60% |
| AWAY | |||
| Team | Home Team |
Away Team |
Both Teams |
|---|---|---|---|
| Amadora | 26.7% | 0% | 40% |
| Belenenses | 26.7% | 6.7% | 60% |
| Benfica | 13.3% | 13.3% | 53.3% |
| Boavista | 33.3% | 0% | 46.7% |
| Braga | 26.7% | 20% | 40% |
| Coimbra | 13.3% | 20% | 53.3% |
| Ferreira | 33.3% | 0% | 60% |
| Guimaraes | 20% | 20% | 40% |
| Leiria | 33.3% | 6.7% | 60% |
| Leixoes | 33.3% | 0% | 46.7% |
| Maritimo | 26.7% | 26.7% | 46.7% |
| Nacional | 40% | 13.3% | 40% |
| Naval | 40% | 20% | 40% |
| Porto | 13.3% | 46.7% | 33.3% |
| Setubal | 20% | 13.3% | 40% |
| Sporting | 40% | 13.3% | 33.3% |