Pages


COUNTRY

All Leagues => romanian league

Home / Away / Both team to score

Table

Home Team8327.1%
Away Team4615%
Both Teams15249.7%


HOME
Team Home
Team
Away
Team
Both
Teams
CFR Cluj 47.1% 0% 47.1%
Ceahlaul Piatra Neamt 29.4% 29.4% 29.4%
Dacia Mioveni 11.8% 11.8% 58.8%
Dinamo Bucharest 5.9% 17.6% 70.6%
FC Timisoara 29.4% 0% 64.7%
Farul 17.6% 29.4% 35.3%
G. Bistrita 23.5% 11.8% 52.9%
Gloria Buzău 29.4% 11.8% 52.9%
Otelul 11.8% 23.5% 58.8%
Pandurii 35.3% 23.5% 41.2%
Poli Iasi 41.2% 11.8% 47.1%
Rapid Bucharest 29.4% 11.8% 52.9%
Steaua Bucharest 58.8% 0% 29.4%
U. Craiova 17.6% 11.8% 70.6%
UTA Arad 11.8% 35.3% 47.1%
Unirea 47.1% 11.8% 23.5%
Universitatea Cluj 5.9% 11.8% 76.5%
Vaslui 35.3% 17.6% 35.3%
AWAY
Team Home
Team
Away
Team
Both
Teams
CFR Cluj 11.8% 35.3% 41.2%
Ceahlaul Piatra Neamt 23.5% 17.6% 58.8%
Dacia Mioveni 52.9% 11.8% 29.4%
Dinamo Bucharest 5.9% 23.5% 64.7%
FC Timisoara 5.9% 5.9% 82.4%
Farul 35.3% 17.6% 35.3%
G. Bistrita 52.9% 11.8% 29.4%
Gloria Buzău 47.1% 0% 35.3%
Otelul 17.6% 23.5% 52.9%
Pandurii 29.4% 0% 64.7%
Poli Iasi 35.3% 0% 47.1%
Rapid Bucharest 17.6% 29.4% 41.2%
Steaua Bucharest 11.8% 35.3% 47.1%
U. Craiova 41.2% 11.8% 47.1%
UTA Arad 29.4% 11.8% 58.8%
Unirea 11.8% 23.5% 47.1%
Universitatea Cluj 41.2% 0% 47.1%
Vaslui 17.6% 11.8% 64.7%



TYPES OF BET




Spolszczenia MPK gry sportowe kasyno Zakłady bukmacherskie poker bwin sciagi streszczenia wypracowania

BETWIN Sports Betting BET WIN Toronto