All Leagues =>
swedish 2nd league
Home / Away / Both team to score
Table
| Home Team | 54 | 22.5% |
| Away Team | 33 | 13.8% |
| Both Teams | 132 | 55% |
| HOME | |||
| Team | Home Team |
Away Team |
Both Teams |
|---|---|---|---|
| Angelholms | 40% | 20% | 33.3% |
| Assyriska | 33.3% | 6.7% | 53.3% |
| Brommapojkarna | 40% | 20% | 33.3% |
| Bunkeflo | 6.7% | 33.3% | 46.7% |
| Degerfors | 20% | 6.7% | 60% |
| Enköpings | 6.7% | 13.3% | 80% |
| Falkenbergs | 40% | 0% | 53.3% |
| Häcken | 20% | 6.7% | 66.7% |
| Jönköpings | 6.7% | 20% | 46.7% |
| Landskrona | 6.7% | 20% | 53.3% |
| Mjällby | 26.7% | 20% | 53.3% |
| Qviding | 26.7% | 0% | 66.7% |
| Sirius | 13.3% | 13.3% | 66.7% |
| Väsby | 13.3% | 6.7% | 73.3% |
| Åtvidabergs | 26.7% | 20% | 46.7% |
| Örgryte | 33.3% | 13.3% | 46.7% |
| AWAY | |||
| Team | Home Team |
Away Team |
Both Teams |
|---|---|---|---|
| Angelholms | 0% | 20% | 80% |
| Assyriska | 20% | 20% | 53.3% |
| Brommapojkarna | 26.7% | 13.3% | 46.7% |
| Bunkeflo | 20% | 6.7% | 53.3% |
| Degerfors | 40% | 0% | 46.7% |
| Enköpings | 26.7% | 13.3% | 60% |
| Falkenbergs | 13.3% | 13.3% | 60% |
| Häcken | 0% | 26.7% | 53.3% |
| Jönköpings | 40% | 0% | 53.3% |
| Landskrona | 26.7% | 20% | 40% |
| Mjällby | 20% | 13.3% | 53.3% |
| Qviding | 26.7% | 6.7% | 60% |
| Sirius | 40% | 6.7% | 53.3% |
| Väsby | 33.3% | 20% | 46.7% |
| Åtvidabergs | 6.7% | 20% | 66.7% |
| Örgryte | 20% | 20% | 53.3% |
