Pages


COUNTRY

All Leagues => turkish league

Home / Away / Both team to score

Table

Home Team7825.6%
Away Team4715.4%
Both Teams15952.1%


HOME
Team Home
Team
Away
Team
Both
Teams
Ankaragücü 35.3% 23.5% 35.3%
Ankaraspor BB 35.3% 11.8% 41.2%
Besiktas 29.4% 5.9% 52.9%
Bursaspor 17.6% 23.5% 52.9%
Caykur Rizespor 17.6% 23.5% 41.2%
Denizlispor 17.6% 11.8% 64.7%
Fenerbahce 23.5% 5.9% 70.6%
Galatasaray 52.9% 5.9% 29.4%
Gaziantepspor 29.4% 11.8% 52.9%
Genclerbirligi 11.8% 17.6% 70.6%
Genclerbirligi ASAS 11.8% 35.3% 41.2%
Istanbul Büyüksehir 29.4% 23.5% 41.2%
Kasimpasa SK Istanbul 11.8% 35.3% 41.2%
Kayserispor II 35.3% 11.8% 52.9%
Kombassan Konyaspor 17.6% 11.8% 70.6%
Sivasspor 52.9% 0% 41.2%
Trabzonspor 18.8% 6.3% 62.5%
Vestel Manisaspor 11.8% 11.8% 76.5%
AWAY
Team Home
Team
Away
Team
Both
Teams
Ankaragücü 23.5% 5.9% 58.8%
Ankaraspor BB 11.8% 11.8% 58.8%
Besiktas 5.9% 23.5% 64.7%
Bursaspor 41.2% 11.8% 41.2%
Caykur Rizespor 23.5% 5.9% 64.7%
Denizlispor 23.5% 11.8% 58.8%
Fenerbahce 17.6% 11.8% 64.7%
Galatasaray 11.8% 47.1% 35.3%
Gaziantepspor 23.5% 5.9% 64.7%
Genclerbirligi 23.5% 5.9% 52.9%
Genclerbirligi ASAS 29.4% 17.6% 47.1%
Istanbul Büyüksehir 17.6% 0% 76.5%
Kasimpasa SK Istanbul 47.1% 17.6% 35.3%
Kayserispor II 17.6% 23.5% 47.1%
Kombassan Konyaspor 47.1% 11.8% 41.2%
Sivasspor 18.8% 43.8% 31.3%
Trabzonspor 41.2% 17.6% 35.3%
Vestel Manisaspor 35.3% 5.9% 58.8%



TYPES OF BET