All Leagues =>
italian serie b => Cesena
Home / Away / Both team to score
Table
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOME | HT | |||
| - Home Team - | ||||
| 2007-12-08 | Cesena | 3 : 0 | Frosinone | (0:0) |
| 2008-02-02 | Cesena | 1 : 0 | Messina | (1:0) |
| 2008-05-10 | Cesena | 1 : 0 | Avellino | (1:0) |
| - Away Team - | ||||
| 2007-12-04 | Cesena | 0 : 1 | Lecce | (0:0) |
| 2008-02-23 | Cesena | 0 : 3 | Albinoleffe | (0:2) |
| - Both Teams - | ||||
| 2007-08-25 | Cesena | 1 : 1 | Chievo | (1:0) |
| 2007-09-09 | Cesena | 1 : 2 | Pisa | (1:1) |
| 2007-09-22 | Cesena | 3 : 3 | Vicenza | (2:1) |
| 2007-10-06 | Cesena | 1 : 1 | Brescia | (0:1) |
| 2007-12-01 | Cesena | 1 : 1 | Spezia | (1:0) |
| 2007-12-22 | Cesena | 4 : 1 | Treviso | (1:0) |
| 2008-01-19 | Cesena | 1 : 1 | Ravenna | (1:1) |
| 2008-03-15 | Cesena | 2 : 1 | Modena | (1:0) |
| 2008-03-21 | Cesena | 1 : 1 | Ascoli | (0:0) |
| 2008-03-29 | Cesena | 1 : 1 | Mantova | (1:1) |
| 2008-04-12 | Cesena | 1 : 2 | Rimini | (1:0) |
| 2008-04-26 | Cesena | 1 : 1 | Triestina | (1:1) |
| 2008-05-25 | Cesena | 2 : 2 | Piacenza | (2:2) |
| AWAY | HT | |||
| - Home Team - | ||||
| 2007-09-01 | Messina | 1 : 0 | Cesena | (1:0) |
| 2007-09-25 | Albinoleffe | 1 : 0 | Cesena | (0:0) |
| 2008-02-09 | Pisa | 3 : 0 | Cesena | (0:0) |
| 2008-02-16 | Vicenza | 1 : 0 | Cesena | (0:0) |
| 2008-03-08 | Brescia | 3 : 0 | Cesena | (3:0) |
| 2008-04-05 | Lecce | 3 : 0 | Cesena | (2:0) |
| 2008-04-19 | Spezia | 1 : 0 | Cesena | (0:0) |
| - Away Team - |
| - Both Team - | ||||
| 2007-10-14 | Modena | 1 : 1 | Cesena | (0:1) |
| 2007-10-27 | Ascoli | 5 : 2 | Cesena | (0:0) |
| 2007-10-30 | Mantova | 4 : 1 | Cesena | (3:0) |
| 2007-11-10 | Rimini | 4 : 1 | Cesena | (3:1) |
| 2007-11-24 | Triestina | 2 : 1 | Cesena | (1:0) |
| 2007-12-15 | Avellino | 3 : 1 | Cesena | (2:1) |
| 2008-01-26 | Chievo | 3 : 1 | Cesena | (1:1) |
| 2008-03-01 | Bologna | 2 : 1 | Cesena | (1:1) |
| 2008-05-03 | Frosinone | 5 : 2 | Cesena | (0:0) |
| 2008-05-17 | Treviso | 2 : 1 | Cesena | (2:1) |
