All Leagues =>
cyprian league
Half Time/Full Time
Table
|
|
|
| HOME ( % ) | |||||||||
| Team | 1 / 1 | 1 / X | 1 / 2 | X / 1 | X / X | X / 2 | 2 / 1 | 2 / X | 2 / 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympiakos Nikosia | 15.4 | 23.1 | 0 | 0 | 15.4 | 38.5 | 0 | 0 | 7.7 |
| E.N. Paralimni | 15.4 | 0 | 0 | 15.4 | 7.7 | 23.1 | 0 | 7.7 | 30.8 |
| APOEL | 53.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.7 |
| Alki | 38.5 | 15.4 | 0 | 7.7 | 7.7 | 23.1 | 0 | 0 | 7.7 |
| Larnaca AEK | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 30.8 | 15.4 | 15.4 | 0 | 7.7 | 7.7 |
| Kinyras Peyias APOP | 30.8 | 0 | 0 | 23.1 | 23.1 | 15.4 | 0 | 0 | 7.7 |
| Apollon | 46.2 | 23.1 | 0 | 23.1 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aris Limassol | 30.8 | 0 | 0 | 15.4 | 7.7 | 15.4 | 0 | 7.7 | 23.1 |
| Anorthosis | 61.5 | 0 | 0 | 30.8 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omonia | 30.8 | 7.7 | 0 | 38.5 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.7 | 0 |
| AEL Limassol | 23.1 | 0 | 0 | 7.7 | 15.4 | 15.4 | 0 | 15.4 | 23.1 |
| Doxa | 23.1 | 0 | 0 | 23.1 | 7.7 | 0 | 7.7 | 30.8 | 7.7 |
| Salamina NEA | 23.1 | 0 | 0 | 7.7 | 30.8 | 7.7 | 0 | 7.7 | 23.1 |
| Ethnikos | 30.8 | 0 | 0 | 15.4 | 7.7 | 23.1 | 7.7 | 0 | 15.4 |
| AWAY ( % ) | |||||||||
| Team | 1 / 1 | 1 / X | 1 / 2 | X / 1 | X / X | X / 2 | 2 / 1 | 2 / X | 2 / 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympiakos Nikosia | 61.5 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
| E.N. Paralimni | 23.1 | 0 | 7.7 | 0 | 23.1 | 23.1 | 0 | 7.7 | 15.4 |
| APOEL | 7.7 | 15.4 | 0 | 15.4 | 7.7 | 7.7 | 0 | 23.1 | 23.1 |
| Alki | 69.2 | 7.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
| Larnaca AEK | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 38.5 | 0 | 7.7 | 15.4 |
| Kinyras Peyias APOP | 38.5 | 7.7 | 0 | 7.7 | 15.4 | 7.7 | 0 | 7.7 | 15.4 |
| Apollon | 23.1 | 0 | 0 | 23.1 | 30.8 | 7.7 | 0 | 15.4 | 0 |
| Aris Limassol | 30.8 | 7.7 | 0 | 30.8 | 23.1 | 7.7 | 0 | 0 | 0 |
| Anorthosis | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 15.4 | 23.1 | 0 | 7.7 | 30.8 |
| Omonia | 23.1 | 7.7 | 0 | 15.4 | 7.7 | 30.8 | 0 | 7.7 | 7.7 |
| AEL Limassol | 46.2 | 0 | 0 | 15.4 | 7.7 | 15.4 | 0 | 7.7 | 7.7 |
| Doxa | 23.1 | 7.7 | 0 | 30.8 | 7.7 | 7.7 | 15.4 | 0 | 7.7 |
| Salamina NEA | 38.5 | 0 | 0 | 38.5 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 |
| Ethnikos | 46.2 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 15.4 | 7.7 | 0 | 15.4 |
