Pages


COUNTRY

All Leagues => english league one

Half Time/Full Time

Table

1 / 115227.5%
1 / X336%
1 / 281.4%
X / 18415.2%
X / X7313.2%
X / 26111.1%
2 / 1213.8%
2 / X346.2%
2 / 28615.6%


HOME ( % )
Team 1 / 1 1 / X 1 / 2 X / 1 X / X X / 2 2 / 1 2 / X 2 / 2
Northampton 39.1 4.3 0 13 17.4 17.4 0 4.3 4.3
Brighton 21.7 4.3 0 21.7 17.4 8.7 8.7 4.3 13
Yeovil 21.7 0 0 17.4 17.4 21.7 0 0 21.7
Bournemouth 34.8 13 0 8.7 4.3 17.4 0 0 21.7
Swindon 21.7 0 0 26.1 21.7 4.3 4.3 0 21.7
Swansea 34.8 4.3 4.3 21.7 8.7 8.7 0 8.7 8.7
Millwall 30.4 4.3 4.3 8.7 4.3 26.1 0 8.7 13
Leyton 17.4 8.7 0 13 8.7 8.7 8.7 8.7 26.1
Leeds 43.5 0 0 13 13 4.3 8.7 4.3 13
Hartlepool 34.8 4.3 0 8.7 4.3 13 4.3 13 17.4
Gillingham 13 13 0 17.4 21.7 0 8.7 4.3 21.7
Carlisle 34.8 0 0 26.1 8.7 4.3 13 4.3 8.7
Bristol Rovers 8.7 13 4.3 8.7 21.7 17.4 4.3 8.7 13
Luton 21.7 4.3 0 21.7 8.7 17.4 0 8.7 17.4
Huddersfield 43.5 4.3 4.3 8.7 4.3 8.7 0 8.7 17.4
Doncaster 43.5 4.3 4.3 17.4 13 4.3 0 0 13
Crewe 21.7 0 0 8.7 17.4 13 4.3 8.7 26.1
Walsall 17.4 8.7 0 13 21.7 4.3 0 8.7 26.1
Cheltenham 21.7 17.4 4.3 21.7 4.3 4.3 0 13 13
Tranmere 34.8 4.3 4.3 17.4 8.7 8.7 4.3 4.3 13
Southend 26.1 8.7 0 17.4 4.3 17.4 8.7 13 4.3
Port Vale 13 4.3 4.3 4.3 21.7 17.4 4.3 8.7 21.7
Oldham 34.8 8.7 0 4.3 17.4 13 4.3 4.3 13
Nottingham 26.1 8.7 0 26.1 26.1 4.3 4.3 0 4.3
AWAY ( % )
Team 1 / 1 1 / X 1 / 2 X / 1 X / X X / 2 2 / 1 2 / X 2 / 2
Northampton 17.4 17.4 4.3 21.7 4.3 8.7 0 17.4 8.7
Brighton 21.7 8.7 0 21.7 17.4 21.7 0 0 8.7
Yeovil 30.4 4.3 0 17.4 17.4 8.7 4.3 4.3 13
Bournemouth 34.8 0 0 21.7 13 8.7 0 0 21.7
Swindon 30.4 8.7 0 13 13 13 4.3 13 4.3
Swansea 8.7 0 4.3 4.3 17.4 17.4 0 8.7 39.1
Millwall 26.1 8.7 0 21.7 17.4 8.7 4.3 0 13
Leyton 26.1 4.3 4.3 13 13 13 4.3 8.7 13
Leeds 8.7 4.3 4.3 8.7 4.3 17.4 4.3 17.4 30.4
Hartlepool 39.1 8.7 0 13 8.7 8.7 13 0 8.7
Gillingham 4.3 0 0 8.7 4.3 8.7 4.3 13 0
Carlisle 21.7 0 0 13 21.7 13 4.3 13 13
Bristol Rovers 13 4.3 0 26.1 13 17.4 0 13 13
Luton 4.3 4.3 0 13 17.4 4.3 8.7 0 0
Huddersfield 4.3 0 0 4.3 8.7 21.7 4.3 0 13
Doncaster 17.4 17.4 8.7 8.7 4.3 0 4.3 8.7 30.4
Crewe 30.4 0 0 13 30.4 4.3 4.3 4.3 13
Walsall 13 13 4.3 17.4 13 8.7 0 4.3 26.1
Cheltenham 4.3 8.7 0 8.7 4.3 4.3 4.3 4.3 8.7
Tranmere 17.4 4.3 0 26.1 21.7 13 4.3 4.3 8.7
Southend 13 8.7 0 21.7 4.3 4.3 4.3 4.3 39.1
Port Vale 4.3 0 0 8.7 8.7 8.7 13 4.3 8.7
Oldham 17.4 8.7 4.3 21.7 13 8.7 0 4.3 21.7
Nottingham 8.7 8.7 0 17.4 26.1 21.7 0 0 17.4



TYPES OF BET




Spolszczenia MPK gry sportowe kasyno Zakłady bukmacherskie poker bwin sciagi streszczenia wypracowania

BETWIN Sports Betting BET WIN Toronto