All Leagues =>
finnish league
Half Time/Full Time
Table
|
|
|
| HOME ( % ) | |||||||||
| Team | 1 / 1 | 1 / X | 1 / 2 | X / 1 | X / X | X / 2 | 2 / 1 | 2 / X | 2 / 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaasa | 23.1 | 7.7 | 0 | 7.7 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 15.4 |
| KooTeePee | 15.4 | 0 | 0 | 15.4 | 15.4 | 23.1 | 7.7 | 0 | 23.1 |
| HJK Helsinki | 23.1 | 7.7 | 0 | 7.7 | 30.8 | 7.7 | 0 | 7.7 | 15.4 |
| Inter Turku | 23.1 | 0 | 0 | 15.4 | 23.1 | 23.1 | 0 | 7.7 | 7.7 |
| Mariehamn | 23.1 | 0 | 0 | 7.7 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 30.8 |
| Oulu | 23.1 | 15.4 | 0 | 7.7 | 15.4 | 7.7 | 0 | 7.7 | 23.1 |
| Lahti | 23.1 | 7.7 | 7.7 | 15.4 | 7.7 | 15.4 | 0 | 7.7 | 15.4 |
| Honka | 15.4 | 7.7 | 7.7 | 23.1 | 30.8 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 |
| Turku PS | 30.8 | 7.7 | 7.7 | 15.4 | 7.7 | 15.4 | 15.4 | 0 | 0 |
| MyPa | 23.1 | 0 | 0 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 0 | 0 | 7.7 |
| Haka | 46.2 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 15.4 | 0 | 0 | 7.7 | 7.7 |
| Tampere Utd | 15.4 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 23.1 | 15.4 | 7.7 |
| Viikingit | 15.4 | 15.4 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 38.5 |
| Jaro | 15.4 | 7.7 | 0 | 15.4 | 15.4 | 23.1 | 0 | 0 | 23.1 |
| AWAY ( % ) | |||||||||
| Team | 1 / 1 | 1 / X | 1 / 2 | X / 1 | X / X | X / 2 | 2 / 1 | 2 / X | 2 / 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaasa | 30.8 | 7.7 | 0 | 15.4 | 15.4 | 7.7 | 0 | 7.7 | 15.4 |
| KooTeePee | 23.1 | 0 | 0 | 30.8 | 23.1 | 15.4 | 7.7 | 0 | 0 |
| HJK Helsinki | 15.4 | 7.7 | 0 | 0 | 46.2 | 15.4 | 7.7 | 0 | 7.7 |
| Inter Turku | 7.7 | 0 | 0 | 38.5 | 15.4 | 15.4 | 7.7 | 0 | 15.4 |
| Mariehamn | 7.7 | 23.1 | 0 | 7.7 | 15.4 | 0 | 7.7 | 0 | 38.5 |
| Oulu | 46.2 | 0 | 0 | 30.8 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
| Lahti | 23.1 | 0 | 7.7 | 23.1 | 23.1 | 7.7 | 0 | 0 | 15.4 |
| Honka | 15.4 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.7 | 23.1 | 0 | 30.8 | 7.7 |
| Turku PS | 30.8 | 0 | 0 | 7.7 | 15.4 | 7.7 | 7.7 | 0 | 30.8 |
| MyPa | 15.4 | 0 | 0 | 15.4 | 23.1 | 23.1 | 0 | 7.7 | 15.4 |
| Haka | 23.1 | 15.4 | 0 | 0 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 38.5 |
| Tampere Utd | 23.1 | 7.7 | 7.7 | 0 | 23.1 | 15.4 | 0 | 0 | 23.1 |
| Viikingit | 15.4 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 15.4 | 0 | 7.7 | 0 |
| Jaro | 38.5 | 15.4 | 15.4 | 7.7 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
