Pages


All Leagues => italian serie b

Half Time/Full Time

Table

1 / 112526.6%
1 / X265.5%
1 / 271.5%
X / 17516%
X / X8918.9%
X / 24910.4%
2 / 140.9%
2 / X255.3%
2 / 27014.9%


HOME ( % )
Team 1 / 1 1 / X 1 / 2 X / 1 X / X X / 2 2 / 1 2 / X 2 / 2
Albinoleffe 19 4.8 0 14.3 19 4.8 0 4.8 33.3
Ascoli 19 0 0 19 19 14.3 0 14.3 14.3
Brescia 43.5 4.3 0 21.7 4.3 17.4 0 4.3 4.3
Empoli 47.6 4.8 0 14.3 9.5 4.8 0 14.3 4.8
Grosseto 33.3 33.3 0 9.5 9.5 0 0 0 14.3
Lecce 28.6 0 4.8 23.8 28.6 0 4.8 0 9.5
Mantova 23.8 0 0 14.3 42.9 9.5 0 4.8 4.8
Padova 22.7 4.5 0 18.2 22.7 9.1 0 9.1 13.6
Salernitana 4.8 0 0 14.3 19 19 0 0 42.9
Sassuolo 22.7 9.1 0 18.2 13.6 13.6 0 0 22.7
Cesena 57.1 0 0 0 19 19 0 0 4.8
Ancona 42.9 4.8 0 9.5 19 9.5 0 4.8 9.5
Cittadella 40.9 9.1 0 13.6 9.1 9.1 0 13.6 4.5
Crotone 28.6 0 0 19 33.3 9.5 0 0 9.5
Frosinone 9.5 14.3 4.8 28.6 9.5 4.8 0 9.5 19
Gallipoli 4.8 4.8 4.8 19 14.3 14.3 4.8 0 33.3
Modena 28.6 4.8 0 9.5 14.3 9.5 4.8 4.8 23.8
Piacenza 9.5 4.8 0 19 28.6 23.8 4.8 0 9.5
Reggina 28.6 4.8 14.3 14.3 9.5 4.8 0 4.8 19
Triestina 27.3 0 4.5 22.7 18.2 9.1 0 0 18.2
Vicenza 14.3 4.8 0 9.5 42.9 9.5 0 14.3 4.8
Torino 26.1 8.7 0 17.4 13 13 0 13 8.7
AWAY ( % )
Team 1 / 1 1 / X 1 / 2 X / 1 X / X X / 2 2 / 1 2 / X 2 / 2
Albinoleffe 9.5 4.8 0 23.8 19 9.5 0 9.5 23.8
Ascoli 23.8 0 0 14.3 23.8 14.3 4.8 0 19
Brescia 26.1 0 0 8.7 21.7 13 0 8.7 21.7
Empoli 38.1 4.8 0 28.6 14.3 4.8 0 4.8 4.8
Grosseto 9.5 9.5 0 14.3 19 4.8 4.8 19 19
Lecce 19 4.8 4.8 0 28.6 14.3 0 9.5 19
Mantova 33.3 14.3 0 19 23.8 4.8 0 0 4.8
Padova 22.7 13.6 0 22.7 18.2 9.1 0 4.5 9.1
Salernitana 4.8 4.8 0 28.6 14.3 0 0 0 4.8
Sassuolo 4.5 9.1 0 4.5 27.3 18.2 0 13.6 22.7
Cesena 9.5 9.5 9.5 4.8 33.3 19 0 4.8 9.5
Ancona 38.1 4.8 0 28.6 4.8 4.8 0 4.8 14.3
Cittadella 31.8 4.5 4.5 13.6 13.6 22.7 0 4.5 4.5
Crotone 28.6 9.5 0 19 9.5 9.5 0 0 23.8
Frosinone 4.8 0 0 9.5 4.8 14.3 0 0 19
Gallipoli 28.6 4.8 0 19 14.3 9.5 4.8 9.5 9.5
Modena 23.8 4.8 0 19 19 9.5 0 9.5 14.3
Piacenza 23.8 9.5 9.5 14.3 23.8 4.8 0 0 14.3
Reggina 19 0 0 23.8 23.8 19 4.8 0 9.5
Triestina 31.8 4.5 0 18.2 31.8 0 0 4.5 9.1
Vicenza 33.3 4.8 0 14.3 9.5 9.5 0 4.8 23.8
Torino 30.4 0 4.3 4.3 17.4 13 0 4.3 26.1

TYPES OF BET





Gracze pokerowi
pl.partypoker.com