Pages


All Leagues => italian serie c1 b

Half Time/Full Time

Table

1 / 17222.8%
1 / X196%
1 / 230.9%
X / 14313.6%
X / X8225.9%
X / 23310.4%
2 / 172.2%
2 / X154.7%
2 / 24213.3%


HOME ( % )
Team 1 / 1 1 / X 1 / 2 X / 1 X / X X / 2 2 / 1 2 / X 2 / 2
Andria 33.3 5.6 0 16.7 27.8 11.1 0 0 5.6
Giulianova 11.1 5.6 0 5.6 33.3 16.7 0 22.2 5.6
Pescina Vallegiovenco 11.1 11.1 0 16.7 11.1 16.7 5.6 5.6 22.2
Portogruaro 11.8 0 0 23.5 47.1 0 0 5.9 11.8
Reggiana 33.3 5.6 0 11.1 16.7 5.6 5.6 5.6 16.7
Spal 11.8 0 0 11.8 35.3 5.9 0 11.8 23.5
Taranto 25 0 6.3 18.8 31.3 6.3 0 6.3 6.3
Verona 21.1 15.8 0 10.5 26.3 15.8 10.5 0 0
Pescara 26.3 5.3 0 42.1 15.8 5.3 0 0 5.3
Cavese 17.6 5.9 0 23.5 35.3 5.9 0 0 11.8
Cosenza 29.4 5.9 0 0 35.3 5.9 0 5.9 17.6
Foggia 15.8 5.3 5.3 15.8 15.8 10.5 0 5.3 26.3
Potenza 23.5 5.9 0 5.9 29.4 23.5 5.9 0 5.9
Ravenna 23.5 11.8 0 11.8 17.6 5.9 0 11.8 17.6
Real Marcianise 29.4 5.9 5.9 0 29.4 23.5 0 0 5.9
Rimini 38.9 11.1 0 16.7 11.1 11.1 0 5.6 5.6
Ternana 35.3 0 0 0 23.5 11.8 11.8 0 17.6
Lanciano 11.8 5.9 0 11.8 29.4 5.9 0 0 35.3
AWAY ( % )
Team 1 / 1 1 / X 1 / 2 X / 1 X / X X / 2 2 / 1 2 / X 2 / 2
Andria 16.7 11.1 0 16.7 22.2 0 16.7 11.1 5.6
Giulianova 27.8 0 0 33.3 16.7 5.6 0 5.6 11.1
Pescina Vallegiovenco 33.3 5.6 0 22.2 22.2 5.6 0 0 11.1
Portogruaro 17.6 5.9 5.9 11.8 5.9 35.3 0 0 17.6
Reggiana 27.8 0 5.6 11.1 22.2 5.6 5.6 11.1 11.1
Spal 17.6 11.8 0 5.9 23.5 5.9 0 5.9 29.4
Taranto 17.6 5.9 0 11.8 47.1 5.9 5.9 0 5.9
Verona 10.5 5.3 0 5.3 47.4 15.8 0 0 15.8
Pescara 21.1 10.5 0 0 31.6 15.8 0 15.8 5.3
Cavese 17.6 11.8 0 17.6 41.2 5.9 0 0 5.9
Cosenza 18.8 12.5 6.3 12.5 18.8 18.8 6.3 0 6.3
Foggia 22.2 0 0 0 50 11.1 0 0 16.7
Potenza 33.3 5.6 0 27.8 5.6 5.6 5.6 11.1 5.6
Ravenna 17.6 5.9 0 29.4 23.5 11.8 0 5.9 5.9
Real Marcianise 29.4 0 0 5.9 17.6 29.4 0 11.8 5.9
Rimini 50 0 0 11.1 11.1 5.6 0 0 22.2
Ternana 23.5 11.8 0 23.5 0 0 0 5.9 35.3
Lanciano 5.9 5.9 0 0 5.9 5.9 0 0 23.5

TYPES OF BET





Gracze pokerowi
pl.partypoker.com