Pages


COUNTRY

All Leagues => polish 2nd league

Half Time/Full Time

Table

1 / 19029.4%
1 / X103.3%
1 / 251.6%
X / 14815.7%
X / X5317.3%
X / 23210.5%
2 / 162%
2 / X175.6%
2 / 24514.7%


HOME ( % )
Team 1 / 1 1 / X 1 / 2 X / 1 X / X X / 2 2 / 1 2 / X 2 / 2
Stalowa Wola 41.2 0 0 11.8 5.9 0 0 11.8 29.4
Kmita 5.9 0 11.8 17.6 35.3 17.6 0 5.9 5.9
Podbeskidzie 41.2 5.9 0 29.4 0 5.9 5.9 0 11.8
Warta 17.6 5.9 5.9 11.8 23.5 17.6 0 0 17.6
Piast 47.1 0 0 17.6 17.6 5.9 0 5.9 5.9
Arka 35.3 5.9 0 29.4 11.8 0 5.9 5.9 5.9
Polonia W. 35.3 5.9 0 23.5 11.8 5.9 5.9 0 11.8
Jastrzebie 17.6 11.8 0 17.6 11.8 5.9 5.9 11.8 17.6
Plock 29.4 0 0 17.6 23.5 11.8 0 11.8 5.9
Motor 17.6 0 0 17.6 23.5 23.5 0 0 17.6
Turek 23.5 0 0 5.9 23.5 17.6 0 5.9 23.5
Łomża ŁKS 11.8 0 0 5.9 23.5 23.5 0 5.9 29.4
Odra O. 23.5 5.9 5.9 11.8 11.8 23.5 0 5.9 11.8
Lechia 52.9 0 0 29.4 11.8 0 0 0 5.9
Katowice 35.3 11.8 0 5.9 23.5 0 0 0 23.5
Znicz 29.4 0 5.9 11.8 23.5 5.9 5.9 11.8 5.9
Łowicz Pelikan 23.5 0 0 0 17.6 23.5 0 11.8 23.5
Slask 41.2 5.9 0 17.6 11.8 0 5.9 5.9 11.8
AWAY ( % )
Team 1 / 1 1 / X 1 / 2 X / 1 X / X X / 2 2 / 1 2 / X 2 / 2
Stalowa Wola 5.9 5.9 0 5.9 11.8 0 0 5.9 11.8
Kmita 29.4 0 0 23.5 23.5 0 0 11.8 11.8
Podbeskidzie 11.8 5.9 0 11.8 23.5 11.8 5.9 5.9 23.5
Warta 29.4 0 0 11.8 23.5 11.8 11.8 11.8 0
Piast 17.6 5.9 5.9 5.9 35.3 17.6 0 0 11.8
Arka 17.6 0 0 5.9 29.4 5.9 0 5.9 35.3
Polonia W. 29.4 5.9 0 23.5 17.6 5.9 0 5.9 11.8
Jastrzebie 23.5 5.9 5.9 23.5 11.8 11.8 5.9 0 11.8
Plock 35.3 5.9 0 11.8 5.9 11.8 5.9 0 23.5
Motor 47.1 0 0 23.5 5.9 11.8 0 0 11.8
Turek 35.3 0 0 23.5 17.6 5.9 0 11.8 5.9
Łomża ŁKS 35.3 0 0 23.5 5.9 5.9 5.9 0 23.5
Odra O. 35.3 5.9 0 11.8 29.4 5.9 0 5.9 5.9
Lechia 29.4 5.9 11.8 5.9 5.9 17.6 0 11.8 11.8
Katowice 41.2 0 5.9 11.8 11.8 11.8 0 11.8 5.9
Znicz 5.9 5.9 0 23.5 5.9 35.3 0 0 23.5
Łowicz Pelikan 29.4 5.9 0 29.4 23.5 11.8 0 0 0
Slask 17.6 0 0 5.9 23.5 5.9 0 11.8 35.3



TYPES OF BET




Spolszczenia MPK gry sportowe kasyno Zakłady bukmacherskie poker bwin sciagi streszczenia wypracowania

BETWIN Sports Betting BET WIN Toronto