All Leagues =>
swedish 2nd league => Sirius
Half Time/Full Time
Table
| HOME | ||||||||
| 1 / 1 | 1 / X | 1 / 2 | X / 1 | X / X | X / 2 | 2 / 1 | 2 / X | 2 / 2 |
| 40% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 6.7% | 6.7% | 26.7% |
| AWAY | ||||||||
| 1 / 1 | 1 / X | 1 / 2 | X / 1 | X / X | X / 2 | 2 / 1 | 2 / X | 2 / 2 |
| 33.3% | 6.7% | 0% | 26.7% | 6.7% | 13.3% | 0% | 6.7% | 6.7% |
| HOME | HT | |||
| - 1 / 1 - | ||||
| 2007-07-30 | Sirius | 3 : 2 | Degerfors | (2:1) |
| 2007-06-11 | Sirius | 2 : 0 | Landskrona | (1:0) |
| 2007-04-29 | Sirius | 3 : 1 | Mjällby | (2:0) |
| 2007-04-15 | Sirius | 3 : 1 | Ljungskile | (1:0) |
| 2007-09-17 | Sirius | 4 : 0 | Falkenbergs | (1:0) |
| 2007-10-21 | Sirius | 5 : 2 | Örgryte | (3:1) |
| - 1 / X - |
| - 1 / 2 - |
| - X / 1 - | ||||
| 2007-05-27 | Sirius | 3 : 1 | Osters | (1:1) |
| 2007-05-14 | Sirius | 1 : 0 | Sylvia | (0:0) |
| 2007-09-30 | Sirius | 3 : 1 | Sundsvall | (1:1) |
| - X / X - |
| - X / 2 - |
| - 2 / 1 - | ||||
| 2007-07-06 | Sirius | 2 : 1 | Jönköpings | (0:1) |
| - 2 / X - | ||||
| 2007-08-18 | Sirius | 3 : 3 | Enköping | (1:2) |
| - 2 / 2 - | ||||
| 2007-09-06 | Sirius | 2 : 3 | Häcken | (0:1) |
| 2007-08-09 | Sirius | 1 : 2 | Åtvidabergs | (0:1) |
| 2007-06-20 | Sirius | 1 : 3 | Norrköping | (0:2) |
| 2007-10-14 | Sirius | 0 : 3 | Bunkeflo | (0:2) |
| AWAY | HT | |||
| - 1 / 1 - | ||||
| 2007-06-28 | Bunkeflo | 3 : 1 | Sirius | (2:0) |
| 2007-05-20 | Häcken | 2 : 0 | Sirius | (2:0) |
| 2007-09-20 | Landskrona | 2 : 1 | Sirius | (2:0) |
| 2007-10-08 | Norrköping | 2 : 1 | Sirius | (1:0) |
| 2007-10-27 | Jönköpings | 4 : 1 | Sirius | (2:1) |
| - 1 / X - | ||||
| 2007-07-03 | Örgryte | 2 : 2 | Sirius | (2:1) |
| - 1 / 2 - |
| - X / 1 - | ||||
| 2007-08-12 | Mjällby | 3 : 1 | Sirius | (1:1) |
| 2007-08-05 | Ljungskile | 2 : 1 | Sirius | (1:1) |
| 2007-07-21 | Degerfors | 1 : 0 | Sirius | (0:0) |
| 2007-05-07 | Enköping | 1 : 0 | Sirius | (0:0) |
| - X / X - | ||||
| 2007-06-16 | Sundsvall | 0 : 0 | Sirius | (0:0) |
| - X / 2 - | ||||
| 2007-04-21 | Åtvidabergs | 1 : 2 | Sirius | (1:1) |
| 2007-09-09 | Osters | 1 : 2 | Sirius | (1:1) |
| - 2 / 1 - |
| - 2 / X - | ||||
| 2007-05-31 | Falkenbergs | 1 : 1 | Sirius | (0:1) |
| - 2 / 2 - | ||||
| 2007-08-27 | Sylvia | 2 : 4 | Sirius | (1:3) |
