italy => italian serie c1 b => Ancona
Table
| OVERALL | HT | |||
| 2008-05-04 | Ancona | 3 : 2 | Taranto | (1:2) |
| 2008-04-27 | Sambenedettese | 0 : 0 | Ancona | (0:0) |
| 2008-04-20 | Ancona | 1 : 1 | Pistoiese | (0:0) |
| 2008-04-13 | Arezzo | 0 : 2 | Ancona | (0:0) |
| 2008-04-06 | Ancona | 2 : 2 | Salernitana | (1:2) |
| 2008-03-30 | Perugia | 2 : 1 | Ancona | (1:0) |
| 2008-03-22 | Ancona | 2 : 1 | Crotone | (1:0) |
| 2008-03-16 | Potenza | 0 : 2 | Ancona | (0:1) |
| 2008-03-09 | Gallipoli | 0 : 0 | Ancona | (0:0) |
| 2008-02-24 | Ancona | 1 : 0 | Sorrento | (1:0) |
| 2008-02-17 | Martina | 0 : 3 | Ancona | (0:2) |
| 2008-02-10 | Ancona | 1 : 2 | Pescara | (0:2) |
| 2008-02-03 | Massese | 1 : 1 | Ancona | (0:1) |
| 2008-01-20 | Ancona | 0 : 0 | Lanciano | (0:0) |
| 2008-01-14 | Lucchese | 1 : 1 | Ancona | (0:0) |
| 2007-12-23 | Ancona | 2 : 0 | Sangiovannese | (1:0) |
| 2007-12-16 | Juve Stabia | 1 : 0 | Ancona | (1:0) |
| 2007-12-12 | Ancona | 0 : 0 | Arezzo | (0:0) |
| 2007-12-09 | Taranto | 1 : 0 | Ancona | (0:0) |
| 2007-12-02 | Ancona | 1 : 1 | Sambenedettese | (1:0) |
| 2007-11-25 | Pistoiese | 2 : 0 | Ancona | (2:0) |
| 2007-11-12 | Salernitana | 1 : 0 | Ancona | (0:0) |
| 2007-11-04 | Ancona | 2 : 0 | Perugia | (0:0) |
| 2007-11-01 | Crotone | 2 : 1 | Ancona | (2:0) |
| 2007-10-28 | Ancona | 2 : 0 | Potenza | (1:0) |
| 2007-10-21 | Ancona | 2 : 2 | Gallipoli | (1:1) |
| 2007-10-14 | Sorrento | 0 : 1 | Ancona | (0:0) |
| 2007-10-07 | Ancona | 2 : 1 | Martina | (1:1) |
| 2007-09-30 | Pescara | 1 : 3 | Ancona | (1:1) |
| 2007-09-23 | Ancona | 2 : 1 | Massese | (1:1) |
| 2007-09-16 | Lanciano | 0 : 0 | Ancona | (0:0) |
| 2007-09-09 | Ancona | 2 : 0 | Lucchese | (1:0) |
| 2007-09-02 | Sangiovannese | 1 : 1 | Ancona | (1:0) |
| 2007-08-26 | Ancona | 2 : 0 | Juve Stabia | (2:0) |
| HOME | HT | |||
| 2008-05-04 | Ancona | 3 : 2 | Taranto | (1:2) |
| 2008-04-20 | Ancona | 1 : 1 | Pistoiese | (0:0) |
| 2008-04-06 | Ancona | 2 : 2 | Salernitana | (1:2) |
| 2008-03-22 | Ancona | 2 : 1 | Crotone | (1:0) |
| 2008-02-24 | Ancona | 1 : 0 | Sorrento | (1:0) |
| 2008-02-10 | Ancona | 1 : 2 | Pescara | (0:2) |
| 2008-01-20 | Ancona | 0 : 0 | Lanciano | (0:0) |
| 2007-12-23 | Ancona | 2 : 0 | Sangiovannese | (1:0) |
| 2007-12-12 | Ancona | 0 : 0 | Arezzo | (0:0) |
| 2007-12-02 | Ancona | 1 : 1 | Sambenedettese | (1:0) |
| 2007-11-04 | Ancona | 2 : 0 | Perugia | (0:0) |
| 2007-10-28 | Ancona | 2 : 0 | Potenza | (1:0) |
| 2007-10-21 | Ancona | 2 : 2 | Gallipoli | (1:1) |
| 2007-10-07 | Ancona | 2 : 1 | Martina | (1:1) |
| 2007-09-23 | Ancona | 2 : 1 | Massese | (1:1) |
| 2007-09-09 | Ancona | 2 : 0 | Lucchese | (1:0) |
| 2007-08-26 | Ancona | 2 : 0 | Juve Stabia | (2:0) |
| AWAY | HT | |||
| 2008-04-27 | Sambenedettese | 0 : 0 | Ancona | (0:0) |
| 2008-04-13 | Arezzo | 0 : 2 | Ancona | (0:0) |
| 2008-03-30 | Perugia | 2 : 1 | Ancona | (1:0) |
| 2008-03-16 | Potenza | 0 : 2 | Ancona | (0:1) |
| 2008-03-09 | Gallipoli | 0 : 0 | Ancona | (0:0) |
| 2008-02-17 | Martina | 0 : 3 | Ancona | (0:2) |
| 2008-02-03 | Massese | 1 : 1 | Ancona | (0:1) |
| 2008-01-14 | Lucchese | 1 : 1 | Ancona | (0:0) |
| 2007-12-16 | Juve Stabia | 1 : 0 | Ancona | (1:0) |
| 2007-12-09 | Taranto | 1 : 0 | Ancona | (0:0) |
| 2007-11-25 | Pistoiese | 2 : 0 | Ancona | (2:0) |
| 2007-11-12 | Salernitana | 1 : 0 | Ancona | (0:0) |
| 2007-11-01 | Crotone | 2 : 1 | Ancona | (2:0) |
| 2007-10-14 | Sorrento | 0 : 1 | Ancona | (0:0) |
| 2007-09-30 | Pescara | 1 : 3 | Ancona | (1:1) |
| 2007-09-16 | Lanciano | 0 : 0 | Ancona | (0:0) |
| 2007-09-02 | Sangiovannese | 1 : 1 | Ancona | (1:0) |
