All Leagues =>
danish 2nd league
Total Goals
Table
| 0 - 1 | 60 | 25% |
| 2 - 3 | 99 | 41.3% |
| 4 + | 81 | 33.8% |
| OVERALL | |||
| Team | 0 - 1 | 2 - 3 | 4 + |
|---|---|---|---|
| Sonderjyske | 20% | 43.3% | 36.7% |
| Kolding | 13.3% | 43.3% | 43.3% |
| Herfölge | 10% | 43.3% | 46.7% |
| AB Kobenhavn | 33.3% | 40% | 26.7% |
| Silkeborg IF | 26.7% | 26.7% | 46.7% |
| Olstykke | 20% | 53.3% | 26.7% |
| Hvidovre Kobenhavn | 46.7% | 33.3% | 20% |
| Aarhus FC | 36.7% | 43.3% | 20% |
| HIK Gentofte | 16.7% | 50% | 33.3% |
| Fredericia | 26.7% | 46.7% | 26.7% |
| Nykobing B1901 | 43.3% | 30% | 26.7% |
| Koge BK | 16.7% | 50% | 33.3% |
| Vejle | 16.7% | 43.3% | 40% |
| BK Frem Kobenhavn | 23.3% | 30% | 46.7% |
| Skive | 20% | 43.3% | 36.7% |
| Nastved | 30% | 40% | 30% |
| HOME | |||
| Team | 0 - 1 | 2 - 3 | 4 + |
|---|---|---|---|
| Sonderjyske | 26.7% | 33.3% | 40% |
| Kolding | 6.7% | 60% | 33.3% |
| Herfölge | 20% | 40% | 40% |
| AB Kobenhavn | 26.7% | 46.7% | 26.7% |
| Silkeborg IF | 46.7% | 20% | 33.3% |
| Olstykke | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| Hvidovre Kobenhavn | 40% | 53.3% | 6.7% |
| Aarhus FC | 20% | 53.3% | 26.7% |
| HIK Gentofte | 26.7% | 33.3% | 40% |
| Fredericia | 26.7% | 46.7% | 26.7% |
| Nykobing B1901 | 46.7% | 33.3% | 20% |
| Koge BK | 13.3% | 46.7% | 40% |
| Vejle | 13.3% | 33.3% | 53.3% |
| BK Frem Kobenhavn | 13.3% | 40% | 46.7% |
| Skive | 13.3% | 46.7% | 40% |
| Nastved | 26.7% | 40% | 33.3% |
| AWAY | |||
| Team | 0 - 1 | 2 - 3 | 4 + |
|---|---|---|---|
| Sonderjyske | 13.3% | 53.3% | 33.3% |
| Kolding | 20% | 26.7% | 53.3% |
| Herfölge | 0% | 46.7% | 53.3% |
| AB Kobenhavn | 40% | 33.3% | 26.7% |
| Silkeborg IF | 6.7% | 33.3% | 60% |
| Olstykke | 6.7% | 73.3% | 20% |
| Hvidovre Kobenhavn | 53.3% | 13.3% | 33.3% |
| Aarhus FC | 53.3% | 33.3% | 13.3% |
| HIK Gentofte | 6.7% | 66.7% | 26.7% |
| Fredericia | 26.7% | 46.7% | 26.7% |
| Nykobing B1901 | 40% | 26.7% | 33.3% |
| Koge BK | 20% | 53.3% | 26.7% |
| Vejle | 20% | 53.3% | 26.7% |
| BK Frem Kobenhavn | 33.3% | 20% | 46.7% |
| Skive | 26.7% | 40% | 33.3% |
| Nastved | 33.3% | 40% | 26.7% |
