Pages


COUNTRY

All Leagues => finnish 2nd league

Total Goals

Table

0 - 14625.3%
2 - 38647.3%
4 + 5027.5%


OVERALL
Team 0 - 1 2 - 3 4 +
GBK Kokkola 30.8% 42.3% 26.9%
PK-35 23.1% 46.2% 30.8%
PP-70 Tampere 19.2% 50% 30.8%
Klubi-04 Helsinki 15.4% 57.7% 26.9%
JJK 7.7% 61.5% 30.8%
Rovaniemi PS 26.9% 46.2% 26.9%
JIPPO 19.2% 53.8% 26.9%
TPV Pallo Veikot Tampere 30.8% 50% 19.2%
TP-47 34.6% 34.6% 30.8%
VIFK 30.8% 38.5% 30.8%
Hameenlinna 26.9% 46.2% 26.9%
KuPS 38.5% 34.6% 26.9%
KPV 26.9% 42.3% 30.8%
Atlantis 23.1% 57.7% 19.2%
HOME
Team 0 - 1 2 - 3 4 +
GBK Kokkola 38.5% 30.8% 30.8%
PK-35 15.4% 69.2% 15.4%
PP-70 Tampere 30.8% 38.5% 30.8%
Klubi-04 Helsinki 23.1% 61.5% 15.4%
JJK 15.4% 53.8% 30.8%
Rovaniemi PS 30.8% 46.2% 23.1%
JIPPO 15.4% 53.8% 30.8%
TPV Pallo Veikot Tampere 38.5% 46.2% 15.4%
TP-47 38.5% 38.5% 23.1%
VIFK 23.1% 38.5% 38.5%
Hameenlinna 23.1% 46.2% 30.8%
KuPS 23.1% 38.5% 38.5%
KPV 23.1% 30.8% 46.2%
Atlantis 15.4% 69.2% 15.4%
AWAY
Team 0 - 1 2 - 3 4 +
GBK Kokkola 23.1% 53.8% 23.1%
PK-35 30.8% 23.1% 46.2%
PP-70 Tampere 7.7% 61.5% 30.8%
Klubi-04 Helsinki 7.7% 53.8% 38.5%
JJK 0% 69.2% 30.8%
Rovaniemi PS 23.1% 46.2% 30.8%
JIPPO 23.1% 53.8% 23.1%
TPV Pallo Veikot Tampere 23.1% 53.8% 23.1%
TP-47 30.8% 30.8% 38.5%
VIFK 38.5% 38.5% 23.1%
Hameenlinna 30.8% 46.2% 23.1%
KuPS 53.8% 30.8% 15.4%
KPV 30.8% 53.8% 15.4%
Atlantis 30.8% 46.2% 23.1%

TYPES OF BET




Pliki Poker Programy Gry Gry Sportowe Kasyno Zakłady Streszczenia Sterowniki Spolszczenia

Gracze pokerowi
BETWIN Sports Betting BET WIN