Pages


COUNTRY

All Leagues => finnish league

Total Goals

Table

0 - 15027.5%
2 - 37842.9%
4 + 5429.7%


OVERALL
Team 0 - 1 2 - 3 4 +
HJK Helsinki 26.9% 34.6% 38.5%
Haka 23.1% 57.7% 19.2%
Honka 26.9% 50% 23.1%
Inter Turku 30.8% 42.3% 26.9%
Jaro 11.5% 46.2% 42.3%
KooTeePee 23.1% 50% 26.9%
KuPS 15.4% 46.2% 38.5%
Lahti 42.3% 30.8% 26.9%
Mariehamn 26.9% 50% 23.1%
MyPa 30.8% 50% 19.2%
Rovaniemi PS 26.9% 38.5% 34.6%
Tampere Utd 23.1% 42.3% 34.6%
Turku PS 23.1% 34.6% 42.3%
Vaasa 53.8% 26.9% 19.2%
HOME
Team 0 - 1 2 - 3 4 +
HJK Helsinki 30.8% 23.1% 46.2%
Haka 15.4% 61.5% 23.1%
Honka 23.1% 46.2% 30.8%
Inter Turku 23.1% 53.8% 23.1%
Jaro 15.4% 38.5% 46.2%
KooTeePee 38.5% 38.5% 23.1%
KuPS 23.1% 46.2% 30.8%
Lahti 38.5% 30.8% 30.8%
Mariehamn 15.4% 61.5% 23.1%
MyPa 38.5% 46.2% 15.4%
Rovaniemi PS 23.1% 46.2% 30.8%
Tampere Utd 23.1% 61.5% 15.4%
Turku PS 23.1% 23.1% 53.8%
Vaasa 53.8% 23.1% 23.1%
AWAY
Team 0 - 1 2 - 3 4 +
HJK Helsinki 23.1% 46.2% 30.8%
Haka 30.8% 53.8% 15.4%
Honka 30.8% 53.8% 15.4%
Inter Turku 38.5% 30.8% 30.8%
Jaro 7.7% 53.8% 38.5%
KooTeePee 7.7% 61.5% 30.8%
KuPS 7.7% 46.2% 46.2%
Lahti 46.2% 30.8% 23.1%
Mariehamn 38.5% 38.5% 23.1%
MyPa 23.1% 53.8% 23.1%
Rovaniemi PS 30.8% 30.8% 38.5%
Tampere Utd 23.1% 23.1% 53.8%
Turku PS 23.1% 46.2% 30.8%
Vaasa 53.8% 30.8% 15.4%

TYPES OF BET




Pliki Poker Programy Gry Gry Sportowe Kasyno Zakłady Streszczenia Sterowniki Spolszczenia

BETWIN Sports Betting BET WIN