Pages


COUNTRY

All Leagues => greek league

Total Goals

Table

0 - 18234.2%
2 - 310845%
4 + 5020.8%


OVERALL
Team 0 - 1 2 - 3 4 +
Panathinaikos 43.3% 36.7% 20%
Halkidona 33.3% 60% 6.7%
Iraklis 36.7% 53.3% 10%
Asteras T. 40% 53.3% 6.7%
OFI Crete 23.3% 43.3% 33.3%
Xanthi 33.3% 46.7% 20%
Aris 43.3% 46.7% 10%
PAOK 40% 40% 20%
Panionios 23.3% 46.7% 30%
Larissa 43.3% 36.7% 20%
Kalamaria 23.3% 46.7% 30%
AEK 30% 36.7% 33.3%
Olympiakos 36.7% 30% 33.3%
Ergotelis 33.3% 46.7% 20%
Veria PAE 36.7% 50% 13.3%
Levadiakos 26.7% 46.7% 26.7%
HOME
Team 0 - 1 2 - 3 4 +
Panathinaikos 46.7% 46.7% 6.7%
Halkidona 33.3% 53.3% 13.3%
Iraklis 53.3% 40% 6.7%
Asteras T. 53.3% 46.7% 0%
OFI Crete 26.7% 46.7% 26.7%
Xanthi 33.3% 40% 26.7%
Aris 33.3% 46.7% 20%
PAOK 46.7% 26.7% 26.7%
Panionios 13.3% 46.7% 40%
Larissa 40% 26.7% 33.3%
Kalamaria 33.3% 53.3% 13.3%
AEK 6.7% 53.3% 40%
Olympiakos 33.3% 40% 26.7%
Ergotelis 26.7% 53.3% 20%
Veria PAE 40% 53.3% 6.7%
Levadiakos 26.7% 46.7% 26.7%
AWAY
Team 0 - 1 2 - 3 4 +
Panathinaikos 40% 26.7% 33.3%
Halkidona 33.3% 66.7% 0%
Iraklis 20% 66.7% 13.3%
Asteras T. 26.7% 60% 13.3%
OFI Crete 20% 40% 40%
Xanthi 33.3% 53.3% 13.3%
Aris 53.3% 46.7% 0%
PAOK 33.3% 53.3% 13.3%
Panionios 33.3% 46.7% 20%
Larissa 46.7% 46.7% 6.7%
Kalamaria 13.3% 40% 46.7%
AEK 53.3% 20% 26.7%
Olympiakos 40% 20% 40%
Ergotelis 40% 40% 20%
Veria PAE 33.3% 46.7% 20%
Levadiakos 26.7% 46.7% 26.7%

TYPES OF BET




Pliki Poker Programy Gry Gry Sportowe Kasyno Zakłady Streszczenia Sterowniki Spolszczenia

Gracze pokerowi
BETWIN Sports Betting BET WIN