Pages


COUNTRY

All Leagues => spanish league

Total Goals

Table

0 - 19224.2%
2 - 319050%
4 + 9825.8%


OVERALL
Team 0 - 1 2 - 3 4 +
Villarreal 21.1% 55.3% 23.7%
Atl. Madrid 18.4% 55.3% 26.3%
Barcelona 18.4% 42.1% 39.5%
Getafe 28.9% 47.4% 23.7%
Betis 23.7% 55.3% 21.1%
Valladolid 26.3% 47.4% 26.3%
Almeria 36.8% 44.7% 18.4%
Levante 26.3% 50% 23.7%
Zaragoza 15.8% 52.6% 31.6%
Valencia 23.7% 50% 26.3%
Espanyol 26.3% 55.3% 18.4%
La Coruna 36.8% 36.8% 26.3%
Ath. Bilbao 28.9% 60.5% 10.5%
Huelva 15.8% 63.2% 21.1%
Santander 34.2% 44.7% 21.1%
Mallorca 13.2% 47.4% 39.5%
Sevilla 10.5% 52.6% 36.8%
Murcia 28.9% 39.5% 31.6%
Real Madrid 15.8% 47.4% 36.8%
Osasuna 34.2% 52.6% 13.2%
HOME
Team 0 - 1 2 - 3 4 +
Villarreal 21.1% 57.9% 21.1%
Atl. Madrid 15.8% 42.1% 42.1%
Barcelona 26.3% 36.8% 36.8%
Getafe 26.3% 52.6% 21.1%
Betis 15.8% 57.9% 26.3%
Valladolid 36.8% 47.4% 15.8%
Almeria 47.4% 47.4% 5.3%
Levante 15.8% 57.9% 26.3%
Zaragoza 10.5% 52.6% 36.8%
Valencia 15.8% 63.2% 21.1%
Espanyol 31.6% 57.9% 10.5%
La Coruna 21.1% 63.2% 15.8%
Ath. Bilbao 36.8% 52.6% 10.5%
Huelva 21.1% 52.6% 26.3%
Santander 31.6% 47.4% 21.1%
Mallorca 26.3% 36.8% 36.8%
Sevilla 5.3% 52.6% 42.1%
Murcia 36.8% 42.1% 21.1%
Real Madrid 10.5% 36.8% 52.6%
Osasuna 31.6% 42.1% 26.3%
AWAY
Team 0 - 1 2 - 3 4 +
Villarreal 21.1% 52.6% 26.3%
Atl. Madrid 21.1% 68.4% 10.5%
Barcelona 10.5% 47.4% 42.1%
Getafe 31.6% 42.1% 26.3%
Betis 31.6% 52.6% 15.8%
Valladolid 15.8% 47.4% 36.8%
Almeria 26.3% 42.1% 31.6%
Levante 36.8% 42.1% 21.1%
Zaragoza 21.1% 52.6% 26.3%
Valencia 31.6% 36.8% 31.6%
Espanyol 21.1% 52.6% 26.3%
La Coruna 52.6% 10.5% 36.8%
Ath. Bilbao 21.1% 68.4% 10.5%
Huelva 10.5% 73.7% 15.8%
Santander 36.8% 42.1% 21.1%
Mallorca 0% 57.9% 42.1%
Sevilla 15.8% 52.6% 31.6%
Murcia 21.1% 36.8% 42.1%
Real Madrid 21.1% 57.9% 21.1%
Osasuna 36.8% 63.2% 0%

TYPES OF BET




Pliki Poker Programy Gry Gry Sportowe Kasyno Zakłady Streszczenia Sterowniki Spolszczenia

Gracze pokerowi
BETWIN Sports Betting BET WIN