All Leagues =>
danish 2nd league
Under / Over
Table
| Under 2,5 | 108 | 45% |
| Over 2,5 | 132 | 55% |
| OVERALL | |||
| Team | Under 2,5 | Over 2,5 | |
|---|---|---|---|
| AB Kobenhavn | 40% | 60% | |
| Aarhus FC | 56.7% | 43.3% | |
| BK Frem Kobenhavn | 33.3% | 66.7% | |
| Fredericia | 50% | 50% | |
| HIK Gentofte | 26.7% | 73.3% | |
| Herfölge | 43.3% | 56.7% | |
| Hvidovre Kobenhavn | 63.3% | 36.7% | |
| Koge BK | 36.7% | 63.3% | |
| Kolding | 36.7% | 63.3% | |
| Nastved | 53.3% | 46.7% | |
| Nykobing B1901 | 60% | 40% | |
| Olstykke | 50% | 50% | |
| Silkeborg IF | 33.3% | 66.7% | |
| Skive | 50% | 50% | |
| Sonderjyske | 50% | 50% | |
| Vejle | 36.7% | 63.3% | |
| HOME | |||
| Team | Under 2,5 | Over 2,5 | |
|---|---|---|---|
| AB Kobenhavn | 40% | 60% | |
| Aarhus FC | 53.3% | 46.7% | |
| BK Frem Kobenhavn | 26.7% | 73.3% | |
| Fredericia | 46.7% | 53.3% | |
| HIK Gentofte | 33.3% | 66.7% | |
| Herfölge | 46.7% | 53.3% | |
| Hvidovre Kobenhavn | 73.3% | 26.7% | |
| Koge BK | 40% | 60% | |
| Kolding | 33.3% | 66.7% | |
| Nastved | 53.3% | 46.7% | |
| Nykobing B1901 | 60% | 40% | |
| Olstykke | 53.3% | 46.7% | |
| Silkeborg IF | 53.3% | 46.7% | |
| Skive | 40% | 60% | |
| Sonderjyske | 46.7% | 53.3% | |
| Vejle | 20% | 80% | |
| AWAY | |||
| Team | Under 2,5 | Over 2,5 | |
|---|---|---|---|
| AB Kobenhavn | 40% | 60% | |
| Aarhus FC | 60% | 40% | |
| BK Frem Kobenhavn | 40% | 60% | |
| Fredericia | 53.3% | 46.7% | |
| HIK Gentofte | 20% | 80% | |
| Herfölge | 40% | 60% | |
| Hvidovre Kobenhavn | 53.3% | 46.7% | |
| Koge BK | 33.3% | 66.7% | |
| Kolding | 40% | 60% | |
| Nastved | 53.3% | 46.7% | |
| Nykobing B1901 | 60% | 40% | |
| Olstykke | 46.7% | 53.3% | |
| Silkeborg IF | 13.3% | 86.7% | |
| Skive | 60% | 40% | |
| Sonderjyske | 53.3% | 46.7% | |
| Vejle | 53.3% | 46.7% | |
