All Leagues =>
french league
Under / Over
Table
| Under 2,5 | 220 | 57.9% |
| Over 2,5 | 160 | 42.1% |
| OVERALL | |||
| Team | Under 2,5 | Over 2,5 | |
|---|---|---|---|
| Nice | 73.7% | 26.3% | |
| PSG | 57.9% | 42.1% | |
| Valenciennes | 50% | 50% | |
| Toulouse | 71.1% | 28.9% | |
| Strasbourg | 52.6% | 47.4% | |
| Rennes | 55.3% | 44.7% | |
| Nancy | 68.4% | 31.6% | |
| Lyon | 44.7% | 55.3% | |
| Caen | 44.7% | 55.3% | |
| Bordeaux | 44.7% | 55.3% | |
| Sochaux | 68.4% | 31.6% | |
| St. Etienne | 68.4% | 31.6% | |
| Metz | 50% | 50% | |
| Lille | 65.8% | 34.2% | |
| Le Mans | 55.3% | 44.7% | |
| Auxerre | 63.2% | 36.8% | |
| Marseille | 44.7% | 55.3% | |
| Lorient | 71.1% | 28.9% | |
| Monaco | 57.9% | 42.1% | |
| Lens | 50% | 50% | |
| HOME | |||
| Team | Under 2,5 | Over 2,5 | |
|---|---|---|---|
| Nice | 68.4% | 31.6% | |
| PSG | 57.9% | 42.1% | |
| Valenciennes | 36.8% | 63.2% | |
| Toulouse | 84.2% | 15.8% | |
| Strasbourg | 57.9% | 42.1% | |
| Rennes | 57.9% | 42.1% | |
| Nancy | 68.4% | 31.6% | |
| Lyon | 47.4% | 52.6% | |
| Caen | 42.1% | 57.9% | |
| Bordeaux | 26.3% | 73.7% | |
| Sochaux | 73.7% | 26.3% | |
| St. Etienne | 73.7% | 26.3% | |
| Metz | 36.8% | 63.2% | |
| Lille | 52.6% | 47.4% | |
| Le Mans | 73.7% | 26.3% | |
| Auxerre | 78.9% | 21.1% | |
| Marseille | 42.1% | 57.9% | |
| Lorient | 73.7% | 26.3% | |
| Monaco | 52.6% | 47.4% | |
| Lens | 52.6% | 47.4% | |
| AWAY | |||
| Team | Under 2,5 | Over 2,5 | |
|---|---|---|---|
| Nice | 78.9% | 21.1% | |
| PSG | 57.9% | 42.1% | |
| Valenciennes | 63.2% | 36.8% | |
| Toulouse | 57.9% | 42.1% | |
| Strasbourg | 47.4% | 52.6% | |
| Rennes | 52.6% | 47.4% | |
| Nancy | 68.4% | 31.6% | |
| Lyon | 42.1% | 57.9% | |
| Caen | 47.4% | 52.6% | |
| Bordeaux | 63.2% | 36.8% | |
| Sochaux | 63.2% | 36.8% | |
| St. Etienne | 63.2% | 36.8% | |
| Metz | 63.2% | 36.8% | |
| Lille | 78.9% | 21.1% | |
| Le Mans | 36.8% | 63.2% | |
| Auxerre | 47.4% | 52.6% | |
| Marseille | 47.4% | 52.6% | |
| Lorient | 68.4% | 31.6% | |
| Monaco | 63.2% | 36.8% | |
| Lens | 47.4% | 52.6% | |
