Pages


COUNTRY

All Leagues => finnish league

When are more goals scored?

Table

1st Half4424.2%
2nd Half8345.6%
Equal2011%


OVERALL
Team 1st Half 2nd Half Equal
HJK Helsinki 23.1% 46.2% 15.4%
Haka 23.1% 46.2% 11.5%
Honka 34.6% 34.6% 11.5%
Inter Turku 11.5% 53.8% 11.5%
Jaro 23.1% 53.8% 11.5%
KooTeePee 26.9% 38.5% 11.5%
KuPS 23.1% 42.3% 15.4%
Lahti 42.3% 53.8% 0%
Mariehamn 26.9% 46.2% 7.7%
MyPa 19.2% 34.6% 7.7%
Rovaniemi PS 19.2% 57.7% 7.7%
Tampere Utd 19.2% 53.8% 15.4%
Turku PS 30.8% 38.5% 19.2%
Vaasa 15.4% 38.5% 7.7%
HOME
Team 1st Half 2nd Half Equal
HJK Helsinki 23.1% 61.5% 0%
Haka 23.1% 61.5% 7.7%
Honka 46.2% 23.1% 23.1%
Inter Turku 7.7% 61.5% 7.7%
Jaro 38.5% 38.5% 15.4%
KooTeePee 30.8% 38.5% 0%
KuPS 23.1% 46.2% 15.4%
Lahti 38.5% 61.5% 0%
Mariehamn 15.4% 53.8% 15.4%
MyPa 15.4% 30.8% 15.4%
Rovaniemi PS 15.4% 61.5% 0%
Tampere Utd 23.1% 38.5% 23.1%
Turku PS 23.1% 30.8% 23.1%
Vaasa 15.4% 30.8% 7.7%
AWAY
Team 1st Half 2nd Half Equal
HJK Helsinki 23.1% 30.8% 30.8%
Haka 23.1% 30.8% 15.4%
Honka 23.1% 46.2% 0%
Inter Turku 15.4% 46.2% 15.4%
Jaro 7.7% 69.2% 7.7%
KooTeePee 23.1% 38.5% 23.1%
KuPS 23.1% 38.5% 15.4%
Lahti 46.2% 46.2% 0%
Mariehamn 38.5% 38.5% 0%
MyPa 23.1% 38.5% 0%
Rovaniemi PS 23.1% 53.8% 15.4%
Tampere Utd 15.4% 69.2% 7.7%
Turku PS 38.5% 46.2% 15.4%
Vaasa 15.4% 46.2% 7.7%

TYPES OF BET




Pliki Poker Programy Gry Gry Sportowe Kasyno Zakłady Streszczenia Sterowniki Spolszczenia

BETWIN Sports Betting BET WIN